美职联常规赛,新英格兰革命主场0-2不敌休斯顿迪纳摩。客队上半场率先破门,下半场再入一球,以两球优势带走胜利。
主队控球时间占优,多次尝试攻入禁区,但始终未能敲开对方球门。休斯顿迪纳摩防线稳固,把握住机会完成零封,客场全取三分。
美职联本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | 新英格兰革命 | 0 : 2 | 休斯顿迪纳摩 |
| 2026-01-31 | 新英格兰革命 | 2 : 3 | 休斯顿迪纳摩 |
| 2025-02-03 | 休斯顿迪纳摩 | 3 : 3 | 新英格兰革命 |
| 2024-10-03 | 休斯顿迪纳摩 | 2 : 1 | 新英格兰革命 |
| 2023-03-05 | 新英格兰革命 | 3 : 0 | 休斯顿迪纳摩 |
| 2022-09-14 | 休斯顿迪纳摩 | 3 : 1 | 新英格兰革命 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉列尔梅 | 休斯顿迪纳摩 | 7.6 | 51 | 1 | 0 |
| 恩纳利 | 休斯顿迪纳摩 | 6.9 | 51 | 0 | 0 |
| 阿图尔 | 休斯顿迪纳摩 | 6.9 | 51 | 0 | 0 |
| 阿尔哈桑优素福 | 新英格兰革命 | 6.9 | 51 | 0 | 0 |
| M.特纳 | 新英格兰革命 | 6.9 | 51 | 0 | 0 |
| 乔纳森·邦德 | 休斯顿迪纳摩 | 6.9 | 51 | 0 | 0 |
| 卡莱斯·吉尔 | 新英格兰革命 | 6.9 | 51 | 0 | 0 |
| 博古什 | 休斯顿迪纳摩 | 6.9 | 51 | 0 | 0 |
| 杰克麦格林 | 休斯顿迪纳摩 | 6.9 | 51 | 0 | 0 |
| 伊桑科勒 | 新英格兰革命 | 6.9 | 51 | 0 | 0 |
| 阿古斯丁雷施 | 休斯顿迪纳摩 | 6.9 | 51 | 0 | 0 |
| 佩顿米勒 | 新英格兰革命 | 6.7 | 51 | 0 | 0 |
美职联常规赛,新英格兰革命主场0-2不敌休斯顿迪纳摩。客队上半场率先破门,下半场再入一球,以两球优势带走胜利。
主队控球时间占优,多次尝试攻入禁区,但始终未能敲开对方球门。休斯顿迪纳摩防线稳固,把握住机会完成零封,客场全取三分。