巴甲赛场,科里蒂巴主场2-1击败沙佩科恩斯。主队上半场先入一球,下半场扩大优势,客队随后扳回一分,但未能扭转局面。
沙佩科恩斯控球率占优,科里蒂巴凭借更高效率的进攻拿下三分。终场比分定格为2-1。
巴甲本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | 科里蒂巴 | 2 : 1 | 沙佩科恩斯 |
| 2026-02-11 | 沙佩科恩斯 | 3 : 3 | 科里蒂巴 |
| 2025-08-09 | 科里蒂巴 | 0 : 0 | 沙佩科恩斯 |
| 2025-04-12 | 沙佩科恩斯 | 1 : 2 | 科里蒂巴 |
| 2024-11-17 | 沙佩科恩斯 | 2 : 1 | 科里蒂巴 |
| 2024-07-27 | 科里蒂巴 | 1 : 0 | 沙佩科恩斯 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
主教练:拉斐尔拉塞尔达
主教练:费尔南多塞亚布拉
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蒂亚戈·科塞尔 | 科里蒂巴 | 7.6 | 95 | 1 | 0 |
| 布雷诺·洛佩斯 | 科里蒂巴 | 7.2 | 95 | 0 | 0 |
| 蒂亚戈·桑托斯 | 科里蒂巴 | 7.2 | 95 | 0 | 0 |
| 乔瓦尼·奥古斯托 | 沙佩科恩斯 | 7.2 | 95 | 0 | 0 |
| 佩德罗·罗查 | 科里蒂巴 | 7.2 | 84 | 1 | 0 |
| 布鲁诺马蒂亚斯 | 沙佩科恩斯 | 7 | 95 | 0 | 0 |
| 若苏埃 | 科里蒂巴 | 7 | 37 | 0 | 0 |
| 塞尔希奥·戈麦斯 | 科里蒂巴 | 6.9 | 95 | 0 | 0 |
| 廷加 | 科里蒂巴 | 6.9 | 95 | 0 | 0 |
| 卡米洛 | 沙佩科恩斯 | 6.9 | 78 | 0 | 0 |
| 费尔南多 | 沙佩科恩斯 | 6.9 | 77 | 0 | 0 |
| 杰西 | 科里蒂巴 | 6.9 | 48 | 0 | 0 |
巴甲赛场,科里蒂巴主场2-1击败沙佩科恩斯。主队上半场先入一球,下半场扩大优势,客队随后扳回一分,但未能扭转局面。
沙佩科恩斯控球率占优,科里蒂巴凭借更高效率的进攻拿下三分。终场比分定格为2-1。